EVITA Kasiterit
Nar.: 11.10.2015, čierno-biela suka
CHOVNÁ SUKA
HD A/A, ED negat., DNA CEA N/N = zdravý
Chovateľ a majiteľ: Monika Pilná

Tituly:
Slovenský šampión
Klubový Junior šampión
Junior Šampión Slovenska
Rakúska Klubová víťazka mladých
Víťazka Špeciálnej výstavy mladých SK
C.I.B. BLACK JACK Kasiterit, black HD A, ED neg. | C.I.B. INDIAN od Emy Destinove brown, HD B, ED free | Ch. Dea-Dro LOOK I'M Here black, HD A | C.I.B. EW Firstprizebears APACHE black, HD B |
C.I.B. Beardcaper's EXQUISITE DEA-DRO black, HD A, ED neg. | |||
ESTRADA od Emy Destinove black, HD A | C.I.B. Natterjack's JAY KAY black, HD A | ||
Ch. EXTAZE Black z Jelmaku black, HD A | |||
C.I.B. Dea-Dro KASITERIT MONA black, HD A, ED neg. | C.I.B. r.WW Double Scotch Blue JOLLY JOKER blue, HD B | C.I.B. HELL NARCISO de Chester black | |
Ch. Double Scotch BLACK HONEYMOON black | |||
C.I.B. Beardcaper's EXQUISITE DEA-DRO black, HD A, ED neg. | Sylvabrae PRIME CHOICE black, HD A, ED neg. | ||
Beardcaper's QUEEN OF THE NIGHT black, HD A | |||
GCh. ESPOIR KASITERIT Chester black, HD B, ED neg. | Ch. ATTILA de Chester black, HD B, ED free | C.I.B. WW OFFENBACH de Chester black, HD B | Ch. EOLE de Gouth Noire black |
Ch. INCH'ALLAH de Chester brown, HD A | |||
WW Ch. SAMANTHA de Chester black, HD A | C.I.B. Snowmead SALUTATION black, HD A | ||
C.I.B. MUST de Chester black, HD A | |||
B COMME BARDOT black, HD A | Ch. SOCRATE de Chester black, HD A | C.I.B. WW OFFENBACH de Chester black, HD A | |
MISS YOU de Chester black, HD A | |||
WW Ch. SAMANTHA de Chester black, HD A | C.I.B. Snowmead SALUTATION black, HD A | ||
C.I.B. MUST de Chester black, HD A |